⏧
5369-0305
CPI : 2544.78
(推定 :
59
位程度)
段位
SP八段 / -
アリーナ
SP A1 / -
Twitter : 作成日 : 2024/09/10
| FC | EX | HC | CL | EC | AC | FA | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364 | 152 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 
| バージョン | タイトル | ランプ | 適正CPI | 
|---|---|---|---|
| HEROIC VERSE | AKASHIC BREAK | FULLCOMBO FC | 2401.46 | 
| HEROIC VERSE | Artist | EXHARD EX | 1969.09 | 
| HEROIC VERSE | BEAT PRISONER | FULLCOMBO FC | 2400.19 | 
| HEROIC VERSE | Double Dribble | FULLCOMBO FC | 2326.79 | 
| HEROIC VERSE | Everlasting Message | EXHARD EX | 2085.99 | 
| HEROIC VERSE | Friction[!]Function | FULLCOMBO FC | 2337.37 | 
| HEROIC VERSE | Inferno of Fomalhaut | EXHARD EX | 2117.93 | 
| HEROIC VERSE | LASER CRUSTER (IGNITE REMIX) | FULLCOMBO FC | 2460.06 | 
| HEROIC VERSE | LIGHTNING STRIKES | FULLCOMBO FC | 1996.30 | 
| HEROIC VERSE | Level 2 | FULLCOMBO FC | 2548.17 | 
| HEROIC VERSE | Lords Of The Roundtable | EXHARD EX | 2170.99 | 
| HEROIC VERSE | Matt Silver | FULLCOMBO FC | 2286.43 | 
| HEROIC VERSE | Primitive Vibes | FULLCOMBO FC | 2131.04 | 
| HEROIC VERSE | Rave Patroller | FULLCOMBO FC | 2128.01 | 
| HEROIC VERSE | SCREW // owo // SCREW | FULLCOMBO FC | 2788.04 | 
| HEROIC VERSE | T-REX vs Velociraptor (In the Far east euphoria) | FULLCOMBO FC | 2341.40 | 
| HEROIC VERSE | TECHNO Style Essentials | FULLCOMBO FC | 2360.23 | 
| HEROIC VERSE | THE BRAVE MUST DIE | FULLCOMBO FC | 2365.54 | 
| HEROIC VERSE | THE F∀UST | EXHARD EX | 1956.36 | 
| HEROIC VERSE | TRIUMPH | FULLCOMBO FC | 2486.69 | 
| HEROIC VERSE | Vinculum stellarum | FULLCOMBO FC | 2341.44 | 
| HEROIC VERSE | がっつり陰キャ!? 怪盗いいんちょの億劫^^; | EXHARD EX | 1970.91 | 
| HEROIC VERSE | ピアノ協奏曲第1番”蠍火” (BlackY Remix) | EXHARD EX | 1995.85 | 
| HEROIC VERSE | 深淵に捧ぐレクイエム | FULLCOMBO FC | 2371.11 | 
| HEROIC VERSE | 華麗なる大犬円舞曲 | EXHARD EX | 2029.79 | 
| Rootage | Carmina | EXHARD EX | 2155.23 | 
| Rootage | Carry Me Away | FULLCOMBO FC | 2171.65 | 
| Rootage | Catch Our Fire! | FULLCOMBO FC | 2160.80 | 
| Rootage | DRUNK MONKY | FULLCOMBO FC | 2165.94 | 
| Rootage | Dr. Chemical & Killing Machine | FULLCOMBO FC | 2027.20 | 
| Rootage | Drastic Dramatic | FULLCOMBO FC | 2070.02 | 
| Rootage | EVANESCENT | FULLCOMBO FC | 2235.15 | 
| Rootage | GENE | FULLCOMBO FC | 2089.73 | 
| Rootage | GO OVER WITH GLARE -ROOTAGE 26- | EXHARD EX | 2124.32 | 
| Rootage | HARD BRAIN | FULLCOMBO FC | 2118.39 | 
| Rootage | KILL EACH OTHER | FULLCOMBO FC | 2179.16 | 
| Rootage | L.F.O | FULLCOMBO FC | 2176.94 | 
| Rootage | LOST TECHNOLOGIE | FULLCOMBO FC | 2404.73 | 
| Rootage | Lethal Weapon | FULLCOMBO FC | 2246.15 | 
| Rootage | Level One | FULLCOMBO FC | 2813.58 | 
| Rootage | Macho Monky | FULLCOMBO FC | 2515.84 | 
| Rootage | ONIGOROSHI | FULLCOMBO FC | 2448.89 | 
| Rootage | Painful Fate | FULLCOMBO FC | 2358.72 | 
| Rootage | Please Welcome Mr.C | FULLCOMBO FC | 2359.29 | 
| Rootage | Red. by Jack Trance | EXHARD EX | 2198.86 | 
| Rootage | THE DAY OF JUBILATIONS | FULLCOMBO FC | 2351.34 | 
| Rootage | The Rebellion of Sequencer | EXHARD EX | 1958.49 | 
| Rootage | Trill auf G | FULLCOMBO FC | 2386.62 | 
| Rootage | Unbelief | FULLCOMBO FC | 2507.29 | 
| Rootage | Visterhv | FULLCOMBO FC | 2185.38 | 
| Rootage | X-DEN | HARD HC | 2032.20 | 
| Rootage | Xlo | EXHARD EX | 2011.99 | 
| Rootage | dAuntl3ss | FULLCOMBO FC | 2124.56 | 
| Rootage | ruin of opals | FULLCOMBO FC | 2424.12 | 
| Rootage | voltississimo | FULLCOMBO FC | 2589.86 | 
| Rootage | お菓子の王国 | EXHARD EX | 1988.65 | 
| Rootage | 抱きしめてモナムール | FULLCOMBO FC | 2285.27 | 
| Rootage | 最小三倍完全数 | FULLCOMBO FC | 2510.90 | 
| Rootage | 金野火織の金色提言 | EXHARD EX | 2020.15 | 
| CANNON BALLERS | 255 | EXHARD EX | 2021.89 | 
| CANNON BALLERS | AA -rebuild- | FULLCOMBO FC | 2088.80 | 
| CANNON BALLERS | ANCHOR | FULLCOMBO FC | 2373.62 | 
| CANNON BALLERS | Antigravity | FULLCOMBO FC | 2640.84 | 
| CANNON BALLERS | Arca | FULLCOMBO FC | 2113.06 | 
| CANNON BALLERS | Boomy and The Boost | FULLCOMBO FC | 2483.66 | 
| CANNON BALLERS | DEADHEAT | FULLCOMBO FC | 2388.09 | 
| CANNON BALLERS | DEATH†ZIGOQ ~怒りの高速爆走野郎~ | EXHARD EX | 2021.14 | 
| CANNON BALLERS | DropZ-Line- | FULLCOMBO FC | 2436.04 | 
| CANNON BALLERS | EMERALDAS | EXHARD EX | 2134.42 | 
| CANNON BALLERS | Illusionary Waterlily | FULLCOMBO FC | 2411.80 | 
| CANNON BALLERS | Initiation | EXHARD EX | 2029.18 | 
| CANNON BALLERS | Life Is A Game ft.DD"ナカタ"Metal | EXHARD EX | 1938.47 | 
| CANNON BALLERS | NITROUS CANNON | FULLCOMBO FC | 2557.86 | 
| CANNON BALLERS | Papilio ulysses | FULLCOMBO FC | 2388.82 | 
| CANNON BALLERS | Persephone | FULLCOMBO FC | 2260.74 | 
| CANNON BALLERS | Rampage | FULLCOMBO FC | 2200.99 | 
| CANNON BALLERS | Raspberry Railgun | FULLCOMBO FC | 2044.98 | 
| CANNON BALLERS | Slipstream | FULLCOMBO FC | 2508.23 | 
| CANNON BALLERS | The Chase | EXHARD EX | 2163.78 | 
| CANNON BALLERS | Xperanza | FULLCOMBO FC | 2546.81 | 
| CANNON BALLERS | encounter | FULLCOMBO FC | 2093.85 | 
| CANNON BALLERS | シムルグの目醒め | EXHARD EX | 2025.59 | 
| CANNON BALLERS | 東京神話 | EXHARD EX | 2013.63 | 
| CANNON BALLERS | 神謳 -RESONANCE- | FULLCOMBO FC | 2306.99 | 
| SINOBUZ | #MAGiCVLGiRL_TRVP_B3VTZ | FULLCOMBO FC | 2353.58 | 
| SINOBUZ | Amazing Mirage [L] | FULLCOMBO FC | 2430.70 | 
| SINOBUZ | Apocalypse | FULLCOMBO FC | 2079.87 | 
| SINOBUZ | Caterpillar | FULLCOMBO FC | 2501.02 | 
| SINOBUZ | DORNWALD ~Junge~ | EXHARD EX | 1929.81 | 
| SINOBUZ | ECHIDNA | EXHARD EX | 1996.31 | 
| SINOBUZ | FUZIN RIZIN | FULLCOMBO FC | 2227.83 | 
| SINOBUZ | Go Ahead!! | HARD HC | 1886.36 | 
| SINOBUZ | GuNGNiR | EXHARD EX | 2031.77 | 
| SINOBUZ | HADES | FULLCOMBO FC | 2578.80 | 
| SINOBUZ | Mare Nectaris | HARD HC | 1991.75 | 
| SINOBUZ | OTENAMI Hurricane | FULLCOMBO FC | 2518.64 | 
| SINOBUZ | Quakes | EXHARD EX | 1952.76 | 
| SINOBUZ | RAIN | FULLCOMBO FC | 2101.62 | 
| SINOBUZ | Rave Cannon | FULLCOMBO FC | 2304.89 | 
| SINOBUZ | SAY BAY | FULLCOMBO FC | 2295.28 | 
| SINOBUZ | Sky High | FULLCOMBO FC | 2202.86 | 
| SINOBUZ | Snakey Kung-fu | FULLCOMBO FC | 2409.48 | 
| SINOBUZ | Steel Edge | FULLCOMBO FC | 2217.24 | 
| SINOBUZ | Summerlights(IIDX Edition) | FULLCOMBO FC | 2149.21 | 
| SINOBUZ | Super Rush | FULLCOMBO FC | 2319.86 | 
| SINOBUZ | TOGAKUSHI | FULLCOMBO FC | 2430.63 | 
| SINOBUZ | Venom | FULLCOMBO FC | 2268.70 | 
| SINOBUZ | 〆 | FULLCOMBO FC | 2407.66 | 
| SINOBUZ | イザナミノナゲキ | FULLCOMBO FC | 2253.59 | 
| SINOBUZ | 九尾狐夜行 | FULLCOMBO FC | 2455.54 | 
| SINOBUZ | 刃図羅 | FULLCOMBO FC | 2130.10 | 
| SINOBUZ | 津軽雪 | FULLCOMBO FC | 2316.64 | 
| SINOBUZ | 火影 | FULLCOMBO FC | 2611.15 | 
| SINOBUZ | 焔極OVERKILL | EXHARD EX | 2129.19 | 
| SINOBUZ | 童話回廊 | FULLCOMBO FC | 2220.32 | 
| copula | 199024club -Re:BounceKiller- | FULLCOMBO FC | 2690.79 | 
| copula | AO-1 | FULLCOMBO FC | 2471.66 | 
| copula | Blue Spring Express | EXHARD EX | 2018.19 | 
| copula | CODE:1 [revision1.0.1] | FULLCOMBO FC | 2169.35 | 
| copula | DIAMOND CROSSING | FULLCOMBO FC | 2528.99 | 
| copula | Devil's Gear | FULLCOMBO FC | 2430.39 | 
| copula | Dynamite | FULLCOMBO FC | 2607.22 | 
| copula | Godspeed | FULLCOMBO FC | 2453.42 | 
| copula | Grand Chariot | FULLCOMBO FC | 2363.07 | 
| copula | Highcharge Divolt | FULLCOMBO FC | 2236.87 | 
| copula | Konzert V | FULLCOMBO FC | 2354.88 | 
| copula | M4K3 1T B0UNC3 | FULLCOMBO FC | 2263.72 | 
| copula | NINJA IS DEAD IIDX ver. | FULLCOMBO FC | 2137.52 | 
| copula | NZM | EXHARD EX | 1985.09 | 
| copula | Nightmare before oversleep | FULLCOMBO FC | 2106.46 | 
| copula | POSSESSION | FULLCOMBO FC | 2274.42 | 
| copula | STARLIGHT DANCEHALL [L] | FULLCOMBO FC | 2391.66 | 
| copula | StrayedCatz | FULLCOMBO FC | 2298.03 | 
| copula | Triple Counter | EXHARD EX | 1913.95 | 
| copula | Welcome [L] | FULLCOMBO FC | 2400.75 | 
| copula | X | FULLCOMBO FC | 2236.29 | 
| copula | ZEPHYRANTHES [L] | FULLCOMBO FC | 2404.99 | 
| copula | refrain | FULLCOMBO FC | 2180.61 | 
| copula | めいさいアイドル☆あいむちゃん♪ | FULLCOMBO FC | 2275.77 | 
| copula | 灼熱 Pt.2 Long Train Running | HARD HC | 1979.80 | 
| copula | 真 地獄超特急 -HELL or HELL- | EXHARD EX | 2118.71 | 
| copula | 紫陽花 -AZISAI- | FULLCOMBO FC | 2261.04 | 
| copula | 駅猫のワルツ | EXHARD EX | 2216.89 | 
| PENDUAL | BLUE MIRAGE | FULLCOMBO FC | 2639.60 | 
| PENDUAL | Beat Radiance [L] | FULLCOMBO FC | 2119.81 | 
| PENDUAL | Broken Sword | FULLCOMBO FC | 2065.64 | 
| PENDUAL | CHRONO DIVER -NORNIR- [L] | EXHARD EX | 1985.68 | 
| PENDUAL | Chrono Diver -PENDULUMs- | EXHARD EX | 2078.69 | 
| PENDUAL | Cosmic Cat [L] | FULLCOMBO FC | 2327.64 | 
| PENDUAL | Despair of ELFERIA | EXHARD EX | 1916.33 | 
| PENDUAL | EBONY & IVORY | FULLCOMBO FC | 2155.12 | 
| PENDUAL | EBONY & IVORY [L] | EXHARD EX | 2116.03 | 
| PENDUAL | FANTASTIC THREE | FULLCOMBO FC | 2571.30 | 
| PENDUAL | Flashes | FULLCOMBO FC | 2419.96 | 
| PENDUAL | Gravigazer | FULLCOMBO FC | 2378.28 | 
| PENDUAL | IMPLANTATION | FULLCOMBO FC | 2455.35 | 
| PENDUAL | Invitation from Mr.C | FULLCOMBO FC | 2373.48 | 
| PENDUAL | Monopole. | EXHARD EX | 1953.34 | 
| PENDUAL | NEO GENERATOR SEVEN | FULLCOMBO FC | 2328.80 | 
| PENDUAL | Rave*it!! Rave*it!! | FULLCOMBO FC | 2466.14 | 
| PENDUAL | Reflux | EXHARD EX | 2064.87 | 
| PENDUAL | Say YEEEAHH | FULLCOMBO FC | 2222.99 | 
| PENDUAL | Shooting Fireball | FULLCOMBO FC | 2200.96 | 
| PENDUAL | SpaceLand☆TOYBOX | FULLCOMBO FC | 2209.62 | 
| PENDUAL | Symmetry | FULLCOMBO FC | 1985.60 | 
| PENDUAL | TIEFSEE | FULLCOMBO FC | 1949.12 | 
| PENDUAL | TOXIC VIBRATION | FULLCOMBO FC | 2342.93 | 
| PENDUAL | The Least 100sec | FULLCOMBO FC | 2292.89 | 
| PENDUAL | We're so Happy (P*Light Remix) IIDX ver. | FULLCOMBO FC | 2376.58 | 
| PENDUAL | ZZ | FULLCOMBO FC | 2016.80 | 
| PENDUAL | cinder | FULLCOMBO FC | 2310.35 | 
| PENDUAL | entelecheia | FULLCOMBO FC | 2100.13 | 
| PENDUAL | fallen leaves -IIDX edition- | FULLCOMBO FC | 2315.13 | 
| PENDUAL | それは花火のような恋 | FULLCOMBO FC | 2184.12 | 
| PENDUAL | リリーゼと炎龍レーヴァテイン | FULLCOMBO FC | 2261.63 | 
| PENDUAL | 共鳴遊戯の華 | EXHARD EX | 1997.64 | 
| PENDUAL | 千年ノ理 | FULLCOMBO FC | 1863.70 | 
| PENDUAL | 千年ノ理 [L] | EXHARD EX | 1968.91 | 
| PENDUAL | 夏色DIARY - L.E.D.-G STYLE MIX - | FULLCOMBO FC | 2301.70 | 
| PENDUAL | 少年は空を辿る | FULLCOMBO FC | 2389.88 | 
| PENDUAL | 紅牡丹 | FULLCOMBO FC | 1993.43 | 
| PENDUAL | 表裏一体!?怪盗いいんちょの悩み | FULLCOMBO FC | 2083.75 | 
| PENDUAL | 超青少年ノ為ノ超多幸ナ超古典的超舞曲 [L] | EXHARD EX | 2003.25 | 
| SPADA | Adularia | FULLCOMBO FC | 2181.94 | 
| SPADA | Ancient Scapes | FULLCOMBO FC | 2221.61 | 
| SPADA | Ancient Scapes [L] | EXHARD EX | 1966.82 | 
| SPADA | BLUE DRAGON(雷龍RemixIIDX) | FULLCOMBO FC | 2519.46 | 
| SPADA | Close the World feat.a☆ru | FULLCOMBO FC | 2176.60 | 
| SPADA | Close the World feat.a☆ru [L] | FULLCOMBO FC | 2422.75 | 
| SPADA | DARK LEGACY | FULLCOMBO FC | 2271.78 | 
| SPADA | Feel The Beat | FULLCOMBO FC | 2180.97 | 
| SPADA | Feel The Beat [L] | EXHARD EX | 2033.39 | 
| SPADA | INSOMNIA | FULLCOMBO FC | 2504.48 | 
| SPADA | IX | EXHARD EX | 2056.52 | 
| SPADA | Idola | FULLCOMBO FC | 2156.57 | 
| SPADA | KAISER PHOENIX | EXHARD EX | 1966.41 | 
| SPADA | KAISER PHOENIX [L] | EXHARD EX | 2084.55 | 
| SPADA | Last Dance | FULLCOMBO FC | 2406.27 | 
| SPADA | PUNISHER | FULLCOMBO FC | 2137.44 | 
| SPADA | Sigmund | EXHARD EX | 2063.55 | 
| SPADA | Sigmund [L] | EXHARD EX | 2263.85 | 
| SPADA | VOX UP | EXHARD EX | 2083.40 | 
| SPADA | Verflucht | FULLCOMBO FC | 2257.78 | 
| SPADA | Verflucht [L] | EXHARD EX | 2194.36 | 
| SPADA | invoker | FULLCOMBO FC | 2128.11 | 
| SPADA | invoker [L] | EXHARD EX | 2007.34 | 
| SPADA | ra'am | FULLCOMBO FC | 2523.74 | 
| SPADA | 廿 [L] | FULLCOMBO FC | 2493.83 | 
| SPADA | 旋律のドグマ~Miserables~ | FULLCOMBO FC | 2146.94 | 
| SPADA | 海神 | FULLCOMBO FC | 2324.90 | 
| SPADA | 煉獄のエルフェリア | EXHARD EX | 2006.32 | 
| SPADA | 疾風迅雷 | FULLCOMBO FC | 2436.47 | 
| SPADA | 疾風迅雷 [L] | HARD HC | 1910.18 | 
| SPADA | 轟け!恋のビーンボール!! | FULLCOMBO FC | 2425.80 | 
| tricoro | Confiserie | EXHARD EX | 2010.04 | 
| tricoro | DAY DREAM | EXHARD EX | 2037.90 | 
| tricoro | Devilz Staircase | FULLCOMBO FC | 2425.84 | 
| tricoro | Elemental Creation | EXHARD EX | 2150.43 | 
| tricoro | GAIA | FULLCOMBO FC | 2079.05 | 
| tricoro | Hollywood Galaxy | FULLCOMBO FC | 2318.77 | 
| tricoro | JOMANDA | FULLCOMBO FC | 2442.06 | 
| tricoro | Liberation | FULLCOMBO FC | 2637.17 | 
| tricoro | Little Star | FULLCOMBO FC | 2107.08 | 
| tricoro | Plan 8 | EXHARD EX | 2279.07 | 
| tricoro | Proof of the existence | FULLCOMBO FC | 2324.76 | 
| tricoro | STULTI | FULLCOMBO FC | 2368.41 | 
| tricoro | SYNC-ANTHEM | FULLCOMBO FC | 2156.47 | 
| tricoro | Sol Cosine Job 2 | FULLCOMBO FC | 2341.58 | 
| tricoro | Thor's Hammer | EXHARD EX | 2265.35 | 
| tricoro | Timepiece phase II | FULLCOMBO FC | 2351.45 | 
| tricoro | Timepiece phase II (CN Ver.) | EXHARD EX | 2128.26 | 
| tricoro | True Blue | FULLCOMBO FC | 1990.57 | 
| tricoro | Valanga | FULLCOMBO FC | 2322.84 | 
| tricoro | Zirkfied | EXHARD EX | 2030.30 | 
| tricoro | neu | FULLCOMBO FC | 2345.73 | 
| tricoro | ΕΛΠΙΣ | FULLCOMBO FC | 1967.02 | 
| tricoro | †渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ†(IIDX EDIT) | FULLCOMBO FC | 2423.51 | 
| tricoro | たまゆら | FULLCOMBO FC | 2177.10 | 
| tricoro | アストライアの双皿 | FULLCOMBO FC | 2534.16 | 
| tricoro | キャトられ恋はモ~モク | EXHARD EX | 1945.23 | 
| tricoro | シュレーディンガーの猫 | FULLCOMBO FC | 2166.36 | 
| tricoro | トリカゴノ鳳凰 | FULLCOMBO FC | 2235.74 | 
| tricoro | 仮想空間の旅人たち [L] | FULLCOMBO FC | 2149.36 | 
| tricoro | 即席!脳直★ミュージックシステム | FULLCOMBO FC | 2207.74 | 
| tricoro | 狂イ咲ケ焔ノ華 | FULLCOMBO FC | 2222.50 | 
| tricoro | 音楽 | EXHARD EX | 2093.32 | 
| tricoro | 龍と少女とデコヒーレンス [L] | FULLCOMBO FC | 2155.04 | 
| Lincle | BLACK.by X-Cross Fade | FULLCOMBO FC | 2550.06 | 
| Lincle | DIAVOLO | EXHARD EX | 2273.50 | 
| Lincle | F | FULLCOMBO FC | 1910.95 | 
| Lincle | HAERETICUS | EXHARD EX | 1898.97 | 
| Lincle | NNRT | FULLCOMBO FC | 2224.15 | 
| Lincle | QUANTUM TELEPORTATION [L] | FULLCOMBO FC | 2204.01 | 
| Lincle | Snake Stick | FULLCOMBO FC | 2641.40 | 
| Lincle | TITANS RETURN [L] | EXHARD EX | 2148.43 | 
| Lincle | The Limbo | FULLCOMBO FC | 2314.13 | 
| Lincle | The Sampling Paradise | FULLCOMBO FC | 2292.62 | 
| Lincle | Thunderbolt | FULLCOMBO FC | 2102.78 | 
| Lincle | Todestrieb | FULLCOMBO FC | 1983.33 | 
| Lincle | WONDER WALKER | FULLCOMBO FC | 2092.99 | 
| Lincle | YAKSHA | EXHARD EX | 1860.96 | 
| Lincle | fffff | FULLCOMBO FC | 2419.13 | 
| Lincle | quaver♪ | FULLCOMBO FC | 2277.03 | 
| Lincle | 天空の夜明け | EXHARD EX | 1912.34 | 
| Lincle | 子供の落書き帳 | EXHARD EX | 1875.17 | 
| Lincle | 恋する☆宇宙戦争っ!! | FULLCOMBO FC | 2264.98 | 
| Lincle | 聖人の塔 | FULLCOMBO FC | 2429.49 | 
| Resort Anthem | ALBIDA | FULLCOMBO FC | 2135.06 | 
| Resort Anthem | Broken | FULLCOMBO FC | 1931.03 | 
| Resort Anthem | Dances with Snow Fairies | EXHARD EX | 1875.05 | 
| Resort Anthem | New Castle Legions | FULLCOMBO FC | 2417.14 | 
| Resort Anthem | PARADISE LOST | EXHARD EX | 1981.89 | 
| Resort Anthem | SPECIAL SUMMER CAMPAIGN! | FULLCOMBO FC | 2000.88 | 
| Resort Anthem | Session 9 -Chronicles- | FULLCOMBO FC | 2380.30 | 
| Resort Anthem | Watch Out Pt.2 | FULLCOMBO FC | 2499.37 | 
| Resort Anthem | perditus†paradisus | EXHARD EX | 2102.93 | 
| Resort Anthem | reunion | EXHARD EX | 2122.38 | 
| Resort Anthem | sakura storm | FULLCOMBO FC | 2077.71 | 
| Resort Anthem | 灼熱Beach Side Bunny | EXHARD EX | 2370.04 | 
| Resort Anthem | 黒髪乱れし修羅となりて | FULLCOMBO FC | 2085.98 | 
| SIRIUS | AIR RAID FROM THA UNDAGROUND [L] | FULLCOMBO FC | 2335.30 | 
| SIRIUS | Almagest | EXHARD EX | 2031.63 | 
| SIRIUS | Bad Maniacs | EXHARD EX | 1868.26 | 
| SIRIUS | DOMINION | FULLCOMBO FC | 2323.77 | 
| SIRIUS | EXUSIA | FULLCOMBO FC | 2275.87 | 
| SIRIUS | Evans | FULLCOMBO FC | 2263.71 | 
| SIRIUS | G59 | FULLCOMBO FC | 2350.55 | 
| SIRIUS | GOLDEN CROSS | FULLCOMBO FC | 2016.64 | 
| SIRIUS | Red. by Full Metal Jacket | FULLCOMBO FC | 2425.65 | 
| SIRIUS | SOLID STATE SQUAD | FULLCOMBO FC | 2266.28 | 
| SIRIUS | SOLID STATE SQUAD [L] | FULLCOMBO FC | 2420.27 | 
| SIRIUS | eRAseRmOToRpHAntOM | FULLCOMBO FC | 2515.82 | 
| SIRIUS | mosaic | FULLCOMBO FC | 1980.79 | 
| SIRIUS | quell~the seventh slave~ | EXHARD EX | 1924.79 | 
| SIRIUS | ワルツ第17番 ト短調”大犬のワルツ” | FULLCOMBO FC | 2608.91 | 
| EMPRESS | 3y3s | EXHARD EX | 2171.95 | 
| EMPRESS | B4U(BEMANI FOR YOU MIX) [L] | EXHARD EX | 1972.05 | 
| EMPRESS | BITTER CHOCOLATE STRIKER | FULLCOMBO FC | 2220.64 | 
| EMPRESS | Colorful Cookie | FULLCOMBO FC | 2223.63 | 
| EMPRESS | Go Beyond!! | HARD HC | 1830.63 | 
| EMPRESS | Kung-fu Empire [L] | FULLCOMBO FC | 2189.95 | 
| EMPRESS | THANK YOU FOR PLAYING [L] | FULLCOMBO FC | 2359.32 | 
| EMPRESS | Y&Co. is dead or alive | EXHARD EX | 2303.18 | 
| EMPRESS | 不沈艦CANDY | FULLCOMBO FC | 2216.99 | 
| EMPRESS | 卑弥呼 | HARD HC | 1953.85 | 
| DJ TROOPERS | Blue Rain [L] | FULLCOMBO FC | 2217.87 | 
| DJ TROOPERS | ICARUS | EXHARD EX | 1997.35 | 
| DJ TROOPERS | ICARUS [L] | HARD HC | 2179.89 | 
| DJ TROOPERS | MENDES | FULLCOMBO FC | 2271.22 | 
| DJ TROOPERS | PARANOiA ~HADES~ | FULLCOMBO FC | 2539.63 | 
| DJ TROOPERS | Ristaccia | FULLCOMBO FC | 2037.42 | 
| DJ TROOPERS | THE DEEP STRIKER [L] | FULLCOMBO FC | 2416.22 | 
| DJ TROOPERS | TROOPERS | FULLCOMBO FC | 2225.11 | 
| DJ TROOPERS | Ubertreffen [L] | FULLCOMBO FC | 2237.15 | 
| DJ TROOPERS | oratio | FULLCOMBO FC | 2142.79 | 
| DJ TROOPERS | 少年A | FULLCOMBO FC | 2231.39 | 
| GOLD | Candy Galy | EXHARD EX | 1762.97 | 
| GOLD | FIRE FIRE | FULLCOMBO FC | 2133.32 | 
| GOLD | Fascination MAXX | EXHARD EX | 2291.53 | 
| GOLD | GRID KNIGHT [L] | FULLCOMBO FC | 2168.43 | 
| GOLD | KAMAITACHI [L] | EXHARD EX | 2212.39 | 
| GOLD | LASER CRUSTER | FULLCOMBO FC | 2206.48 | 
| GOLD | Sense 2007 | FULLCOMBO FC | 2391.25 | 
| GOLD | VANESSA | FULLCOMBO FC | 2099.41 | 
| GOLD | VANESSA [L] | EXHARD EX | 2128.63 | 
| GOLD | snow storm [L] | FULLCOMBO FC | 1902.73 | 
| GOLD | 電人、暁に斃れる。 | FULLCOMBO FC | 2242.09 | 
| DistorteD | CONTRACT [L] | EXHARD EX | 1971.07 | 
| DistorteD | Concertino in Blue | FULLCOMBO FC | 2321.16 | 
| DistorteD | DUE TOMORROW | FULLCOMBO FC | 2513.24 | 
| DistorteD | waxing and wanding [L] | FULLCOMBO FC | 2284.92 | 
| DistorteD | カゴノトリ~弐式~ | FULLCOMBO FC | 1931.87 | 
| DistorteD | 嘆きの樹 | EXHARD EX | 2023.89 | 
| HAPPY SKY | Little Little Princess [L] | FULLCOMBO FC | 2328.52 | 
| HAPPY SKY | SCREAM SQUAD | FULLCOMBO FC | 2332.04 | 
| HAPPY SKY | Scripted Connection⇒ A mix | FULLCOMBO FC | 2321.44 | 
| HAPPY SKY | Twelfth Style [L] | FULLCOMBO FC | 2550.25 | 
| HAPPY SKY | rage against usual | FULLCOMBO FC | 2623.93 | 
| HAPPY SKY | 冥 | HARD HC | 2001.60 | 
| IIDX RED | AA | EXHARD EX | 1686.84 | 
| IIDX RED | FAKE TIME | EXHARD EX | 2043.31 | 
| IIDX RED | RED ZONE [L] | FULLCOMBO FC | 2167.39 | 
| IIDX RED | gigadelic [H] | FULLCOMBO FC | 1928.91 | 
| IIDX RED | gigadelic [A] | FULLCOMBO FC | 2031.88 | 
| IIDX RED | spiral galaxy [L] | FULLCOMBO FC | 2064.73 | 
| IIDX RED | ピアノ協奏曲第1番”蠍火” | EXHARD EX | 2101.05 | 
| 10th style | Innocent Walls [H] | EXHARD EX | 2029.40 | 
| 10th style | Innocent Walls [A] | FULLCOMBO FC | 2633.04 | 
| 10th style | One More Lovely | FULLCOMBO FC | 2481.68 | 
| 10th style | 雪月花 | FULLCOMBO FC | 2372.15 | 
| 9th style | moon_child | FULLCOMBO FC | 2134.55 | 
| 9th style | one or eight | FULLCOMBO FC | 2604.78 | 
| 8th style | PLEASE DON'T GO | FULLCOMBO FC | 2598.74 | 
| 8th style | 桜 | FULLCOMBO FC | 2706.35 | 
| 7th style | A | FULLCOMBO FC | 2037.56 | 
| 6th style | Colors (radio edit) | FULLCOMBO FC | 2329.26 | 
| 5th style | V | FULLCOMBO FC | 2244.67 | 
| HEROIC VERSE | EROICA | HARD HC | 1890.61 | 
| HEROIC VERSE | Megalara Garuda | FULLCOMBO FC | 2211.13 | 
| HEROIC VERSE | ORCA | FULLCOMBO FC | 2432.75 | 
| HEROIC VERSE | Smashing Wedge | EXHARD EX | 2017.92 | 
| HEROIC VERSE | 魅惑のYUMMYスイーツ | FULLCOMBO FC | 2458.07 | 
| EMPRESS | Secrets [L] | FULLCOMBO FC | 2492.51 | 
| GOLD | TRANOID [L] | EXHARD EX | 2106.71 | 
| HEROIC VERSE | Dans la nuit de l'eternite | HARD HC | 1760.18 | 
| SINOBUZ | GuNGNiR [L] | HARD HC | 1998.18 | 
| BISTROVER | BIGソムタム | FULLCOMBO FC | 2195.34 | 
| BISTROVER | Empire of Fury | EXHARD EX | 1977.18 | 
| BISTROVER | Fire Beat | FULLCOMBO FC | 2267.21 | 
| BISTROVER | THE PEERLESS UNDER HEAVEN | EXHARD EX | 2222.73 | 
| BISTROVER | Viridian | FULLCOMBO FC | 2153.72 | 
| BISTROVER | Vitrum | FULLCOMBO FC | 2434.49 | 
| BISTROVER | rommmo | FULLCOMBO FC | 2354.33 | 
| BISTROVER | ∀ | EXHARD EX | 1947.43 | 
