適正CPI一覧

TITLE
EASY
EC
CLEAR
CL
HARD
HC
EXHARD
EX
FC
FC
AKASHIC BREAK 1371.79 1495.10 1548.16 1853.59 2406.94
Artist 1558.21 1625.90 1651.90 1973.61 2569.90
BEAT PRISONER 1533.73 1589.10 1616.54 1913.52 2392.38
Double Dribble 1319.55 1442.30 1515.88 1836.26 2350.74
Everlasting Message 1696.20 1767.51 1791.91 2086.56 2700.39
Friction[!]Function 1377.36 1470.49 1520.33 1828.87 2326.35
Inferno of Fomalhaut 1541.88 1649.42 1686.25 2110.60 2741.47
LASER CRUSTER (IGNITE REMIX) 1542.82 1599.96 1619.76 1933.22 2452.56
LIGHTNING STRIKES 1295.85 1392.24 1461.03 1716.14 2014.72
Level 2 1409.51 1541.42 1605.13 2000.70 2597.39
Lords Of The Roundtable 1638.94 1733.71 1767.07 2186.58 2832.71
Matt Silver 1395.87 1466.07 1504.72 1787.04 2301.80
Primitive Vibes 1130.25 1273.32 1392.26 1717.66 2162.61
Rave Patroller 1444.93 1498.41 1518.67 1783.77 2137.44
SCREW // owo // SCREW 1511.28 1612.95 1642.65 2106.09 2805.24
T-REX vs Velociraptor (In the Far east euphoria) 1452.55 1538.13 1581.54 1850.50 2350.70
TECHNO Style Essentials 1427.63 1514.37 1559.86 1853.40 2362.59
THE BRAVE MUST DIE 1562.36 1617.45 1638.41 1913.22 2386.48
THE F∀UST 1662.31 1685.84 1689.59 1958.94 2520.75
TRIUMPH 1545.88 1601.45 1624.78 1935.32 2482.60
Vinculum stellarum 1438.28 1510.00 1550.96 1813.36 2298.01
がっつり陰キャ!? 怪盗いいんちょの億劫^^; 1627.23 1679.25 1703.74 1981.99 2492.27
ピアノ協奏曲第1番”蠍火” (BlackY Remix) 1621.38 1651.67 1658.54 1997.04 2603.19
深淵に捧ぐレクイエム 1473.61 1556.59 1596.60 1883.03 2389.01
華麗なる大犬円舞曲 1598.68 1646.95 1663.14 2018.62 2620.03
Carmina 1732.80 1788.83 1800.01 2138.36 2827.89
Carry Me Away 1237.67 1358.43 1449.13 1748.90 2180.20
Catch Our Fire! 1392.21 1480.25 1530.15 1788.32 2170.48
DRUNK MONKY 1430.92 1517.33 1557.36 1819.54 2168.96
Dr. Chemical & Killing Machine 1475.13 1522.27 1543.64 1757.69 2021.60
Drastic Dramatic 1387.82 1462.75 1509.22 1736.50 2064.36
EVANESCENT 1404.61 1490.60 1538.49 1826.38 2266.54
GENE 1468.46 1520.37 1550.50 1774.10 2095.11
GO OVER WITH GLARE -ROOTAGE 26- 1731.09 1742.12 1743.03 2112.30 2784.23
HARD BRAIN 1508.68 1535.50 1548.16 1777.37 2120.92
KILL EACH OTHER 1511.75 1553.57 1572.66 1802.32 2179.14
L.F.O 1454.84 1521.65 1545.11 1799.83 2181.02
LOST TECHNOLOGIE 1481.87 1548.93 1577.97 1871.18 2398.78
Lethal Weapon 1375.13 1473.78 1546.63 1826.75 2243.66
Level One 1607.63 1708.70 1807.31 2187.16 2796.50
Macho Monky 1546.06 1616.31 1646.10 1959.63 2472.74
ONIGOROSHI 1454.78 1565.78 1612.16 1941.93 2449.15
Painful Fate 1551.58 1603.94 1619.67 1889.22 2382.80
Please Welcome Mr.C 1299.40 1438.49 1516.46 1832.97 2365.57
Red. by Jack Trance 1629.15 1732.87 1788.70 2198.84 2828.81
THE DAY OF JUBILATIONS 1445.84 1543.40 1586.12 1867.93 2359.56
The Rebellion of Sequencer 1580.33 1632.37 1648.83 1956.21 2574.95
Trill auf G 1417.01 1535.63 1606.08 1901.63 2395.95
Unbelief 1539.16 1623.56 1661.60 1970.20 2520.63
Visterhv 1511.48 1561.82 1583.33 1804.38 2174.85
X-DEN 1808.38 1911.59 2007.03 2561.49 3390.26
Xlo 1508.56 1594.40 1638.45 2007.72 2704.56
dAuntl3ss 1426.96 1496.78 1529.44 1777.14 2133.04
ruin of opals 1509.51 1564.43 1585.10 1925.70 2432.09
voltississimo 1644.95 1697.49 1711.08 2024.18 2598.67
お菓子の王国 1553.34 1635.27 1678.14 1983.72 2596.84
抱きしめてモナムール 1512.39 1573.28 1598.01 1855.98 2275.05
最小三倍完全数 1403.76 1523.97 1562.64 1912.04 2531.54
金野火織の金色提言 1594.72 1660.05 1675.49 2014.31 2658.47
255 1527.99 1623.57 1676.12 2011.96 2621.65
AA -rebuild- 1483.26 1536.24 1565.51 1770.57 2082.88
ANCHOR 1516.62 1584.03 1610.98 1874.67 2373.61
Antigravity 1515.72 1619.65 1667.60 2029.86 2647.41
Arca 1340.30 1438.00 1486.52 1763.88 2119.39
Boomy and The Boost 1545.24 1600.64 1622.00 1945.98 2462.54
DEADHEAT 1531.18 1589.14 1611.49 1892.88 2393.48
DEATH†ZIGOQ ~怒りの高速爆走野郎~ 1606.65 1675.20 1719.60 2008.71 2523.50
DropZ-Line- 1489.62 1593.61 1647.72 1958.80 2447.77
EMERALDAS 1694.77 1768.71 1812.47 2110.57 2685.29
Illusionary Waterlily 1512.95 1572.05 1598.60 1881.39 2406.70
Initiation 1590.24 1656.35 1700.34 2016.93 2656.84
Life Is A Game ft.DD"ナカタ"Metal 1588.63 1639.14 1653.38 1941.41 2462.95
NITROUS CANNON 1489.54 1574.95 1614.34 1940.18 2516.06
Papilio ulysses 1401.51 1531.98 1599.85 1919.94 2392.66
Persephone 1384.03 1466.69 1505.25 1784.83 2256.61
Rampage 1354.64 1423.37 1458.02 1731.93 2217.76
Raspberry Railgun 1242.97 1356.67 1427.95 1695.95 2051.11
Slipstream 1531.51 1587.31 1610.80 1905.20 2488.34
The Chase 1546.05 1690.07 1742.40 2149.23 2792.63
Xperanza 1356.36 1499.03 1591.60 1922.88 2545.36
encounter 1279.81 1394.70 1460.67 1736.07 2109.47
シムルグの目醒め 1606.77 1674.06 1700.38 2016.86 2674.27
東京神話 1533.74 1626.16 1664.12 1998.74 2672.27
神謳 -RESONANCE- 1490.28 1552.67 1580.89 1813.38 2284.14
#MAGiCVLGiRL_TRVP_B3VTZ 1420.07 1492.54 1530.26 1806.42 2332.30
Amazing Mirage [L] 1431.38 1524.30 1570.75 1872.32 2427.02
Apocalypse 1272.30 1379.04 1443.90 1715.71 2086.05
Caterpillar 1336.63 1467.14 1546.95 1922.71 2471.10
DORNWALD ~Junge~ 1535.62 1610.36 1636.23 1922.76 2479.81
ECHIDNA 1592.68 1662.04 1692.19 2003.63 2609.76
FUZIN RIZIN 1414.15 1495.69 1538.35 1791.76 2219.34
Go Ahead!! 1731.27 1823.39 1873.26 2175.17 2750.81
GuNGNiR 1586.66 1664.18 1701.03 2019.50 2648.76
HADES 1536.46 1589.60 1604.09 1961.06 2558.92
Mare Nectaris 1911.99 1968.36 1971.27 2516.33 3394.69
OTENAMI Hurricane 1468.64 1550.63 1583.72 1902.79 2497.04
Quakes 1597.34 1641.83 1652.30 1956.00 2583.00
RAIN 1434.35 1495.29 1524.06 1758.08 2085.94
Rave Cannon 1325.12 1420.23 1486.58 1774.73 2303.12
SAY BAY 1380.99 1481.05 1544.38 1845.40 2285.14
Sky High 1511.33 1559.09 1579.43 1792.78 2170.96
Snakey Kung-fu 1505.71 1566.38 1593.51 1870.32 2392.96
Steel Edge 1150.47 1303.02 1413.09 1724.30 2256.37
Summerlights(IIDX Edition) 1296.49 1424.59 1496.11 1771.03 2154.82
Super Rush 1431.12 1499.33 1538.35 1798.84 2305.47
TOGAKUSHI 1348.62 1464.07 1530.70 1842.45 2398.54
Venom 1267.19 1410.45 1471.44 1781.05 2262.54
1310.81 1413.37 1500.00 1788.20 2394.86
イザナミノナゲキ 1376.93 1481.33 1543.47 1798.36 2254.63
九尾狐夜行 1330.85 1448.06 1502.24 1808.32 2444.16
刃図羅 1348.93 1434.84 1483.43 1741.42 2123.81
津軽雪 1515.36 1576.19 1613.05 1862.01 2300.47
火影 1317.34 1498.25 1578.58 2005.42 2619.96
焔極OVERKILL 1676.02 1729.66 1739.68 2108.57 2747.22
童話回廊 1434.45 1502.30 1533.08 1798.96 2230.33
199024club -Re:BounceKiller- 1400.44 1544.07 1615.88 2030.84 2745.14
AO-1 1454.97 1534.94 1571.70 1888.55 2469.43
Blue Spring Express 1631.43 1675.62 1681.62 2005.95 2588.58
CODE:1 [revision1.0.1] 1471.92 1538.41 1574.47 1803.94 2150.89
DIAMOND CROSSING 1494.32 1585.98 1663.18 1952.83 2538.98
Devil's Gear 1585.30 1626.49 1635.74 1909.16 2384.64
Dynamite 1530.63 1605.34 1664.48 2006.13 2581.16
Godspeed 1420.43 1527.93 1595.08 1885.74 2419.35
Grand Chariot 1492.99 1576.46 1609.99 1882.95 2344.03
Highcharge Divolt 1296.10 1418.11 1482.05 1770.48 2235.98
Konzert V 1408.04 1519.91 1586.42 1875.95 2321.95
M4K3 1T B0UNC3 1404.97 1476.66 1518.41 1792.44 2277.49
NINJA IS DEAD IIDX ver. 1244.40 1378.64 1482.70 1770.78 2127.15
NZM 1587.35 1655.25 1682.50 1986.67 2603.70
Nightmare before oversleep 1420.74 1493.72 1530.92 1755.03 2101.97
POSSESSION 1360.86 1450.07 1565.55 1835.16 2256.11
STARLIGHT DANCEHALL [L] 1497.81 1567.72 1591.39 1884.07 2401.72
StrayedCatz 1502.35 1576.08 1603.31 1856.52 2274.09
Triple Counter 1533.61 1598.24 1630.43 1901.71 2417.06
Welcome [L] 1489.69 1566.33 1597.70 1886.72 2409.26
X 1493.60 1566.95 1616.91 1825.57 2199.52
ZEPHYRANTHES [L] 1596.33 1643.78 1654.97 1932.61 2426.22
refrain 1483.13 1533.68 1557.36 1774.94 2160.89
めいさいアイドル☆あいむちゃん♪ 1404.35 1481.49 1522.19 1780.50 2247.20
灼熱 Pt.2 Long Train Running 1819.78 1929.25 1964.00 2376.21 2849.44
真 地獄超特急 -HELL or HELL- 1574.83 1662.19 1695.14 2110.85 2752.74
紫陽花 -AZISAI- 1238.74 1371.34 1468.80 1760.35 2247.85
駅猫のワルツ 1668.69 1741.85 1755.90 2190.20 2995.52
BLUE MIRAGE 1478.88 1582.24 1662.80 1988.20 2572.86
Beat Radiance [L] 1391.31 1461.82 1510.97 1756.05 2135.25
Broken Sword 1507.94 1540.69 1554.48 1746.79 2049.82
CHRONO DIVER -NORNIR- [L] 1640.23 1684.43 1697.34 1981.29 2642.70
Chrono Diver -PENDULUMs- 1715.26 1771.38 1795.22 2043.43 2617.94
Cosmic Cat [L] 1462.82 1543.43 1574.57 1840.80 2342.24
Despair of ELFERIA 1569.15 1616.75 1633.74 1903.28 2476.65
EBONY & IVORY 1446.89 1524.88 1580.97 1798.33 2136.19
EBONY & IVORY [L] 1662.89 1732.83 1764.73 2100.19 2810.69
FANTASTIC THREE 1369.20 1491.72 1567.63 1922.15 2548.82
Flashes 1463.02 1549.47 1610.59 1892.18 2413.86
Gravigazer 1407.27 1487.83 1529.48 1796.61 2360.27
IMPLANTATION 1458.59 1558.47 1597.91 1918.61 2389.57
Invitation from Mr.C 1437.61 1545.07 1599.42 1897.07 2371.68
Monopole. 1489.96 1576.39 1614.57 1943.47 2578.41
NEO GENERATOR SEVEN 1412.33 1518.46 1588.38 1862.54 2314.02
Rave*it!! Rave*it!! 1441.03 1548.68 1682.22 1944.60 2418.33
Reflux 1561.24 1635.31 1665.71 2057.32 2791.88
Say YEEEAHH 1379.79 1473.69 1540.64 1797.21 2203.66
Shooting Fireball 1555.54 1578.55 1586.44 1792.04 2174.33
SpaceLand☆TOYBOX 1366.62 1448.45 1494.20 1744.55 2191.94
Symmetry 1268.82 1375.05 1455.43 1686.94 1977.37
TIEFSEE 1366.84 1442.87 1489.33 1691.63 1936.71
TOXIC VIBRATION 1496.99 1567.34 1598.01 1853.12 2308.56
The Least 100sec 1374.72 1474.55 1531.28 1816.07 2290.14
We're so Happy (P*Light Remix) IIDX ver. 1418.89 1514.96 1571.83 1848.06 2359.00
ZZ 1408.79 1473.06 1502.90 1714.91 2001.83
cinder 1438.30 1534.54 1584.64 1830.62 2289.50
entelecheia 1460.07 1519.44 1547.84 1751.06 2087.02
fallen leaves -IIDX edition- 1531.33 1586.84 1612.14 1852.62 2318.57
それは花火のような恋 1403.90 1486.75 1533.31 1777.17 2168.94
リリーゼと炎龍レーヴァテイン 1440.80 1525.78 1565.19 1819.05 2269.70
共鳴遊戯の華 1633.97 1687.06 1709.68 1985.62 2564.83
千年ノ理 1258.87 1343.27 1393.15 1617.53 1856.19
千年ノ理 [L] 1679.51 1703.91 1710.03 1970.68 2457.55
夏色DIARY - L.E.D.-G STYLE MIX - 1412.06 1508.72 1554.52 1821.40 2286.72
少年は空を辿る 1480.73 1556.58 1598.38 1857.22 2357.67
紅牡丹 1260.73 1366.21 1450.69 1685.47 1982.76
表裏一体!?怪盗いいんちょの悩み 1329.92 1424.94 1492.55 1730.48 2075.20
超青少年ノ為ノ超多幸ナ超古典的超舞曲 [L] 1628.58 1668.56 1685.22 1983.54 2685.38
Adularia 1392.88 1470.95 1502.37 1750.77 2185.57
Ancient Scapes 1388.43 1469.69 1506.54 1756.51 2193.09
Ancient Scapes [L] 1617.02 1668.39 1682.87 1958.59 2557.24
BLUE DRAGON(雷龍RemixIIDX) 1491.72 1566.40 1612.36 1929.71 2470.22
Close the World feat.a☆ru 1418.06 1499.89 1552.59 1781.33 2162.86
Close the World feat.a☆ru [L] 1567.45 1628.53 1660.06 1924.56 2385.82
DARK LEGACY 1408.60 1496.56 1556.60 1806.51 2238.24
Feel The Beat 1370.22 1453.97 1511.07 1752.25 2170.85
Feel The Beat [L] 1564.39 1667.64 1791.43 2014.69 2482.44
INSOMNIA 1505.86 1587.36 1627.77 1939.38 2468.55
IX 1699.95 1742.69 1751.14 2036.54 2740.23
Idola 1384.92 1466.18 1528.34 1759.57 2144.84
KAISER PHOENIX 1578.41 1643.94 1674.71 1947.37 2462.97
KAISER PHOENIX [L] 1750.15 1801.25 1814.03 2070.50 2599.13
Last Dance 1455.80 1521.71 1560.09 1815.91 2370.37
PUNISHER 1387.78 1474.57 1530.29 1768.74 2123.96
Sigmund 1672.77 1710.53 1715.81 2041.19 2842.48
Sigmund [L] 1776.14 1814.24 1817.89 2217.84 3044.13
VOX UP 1522.69 1631.95 1698.35 2054.32 2725.20
Verflucht 1547.44 1607.97 1667.02 1884.82 2205.11
Verflucht [L] 1777.83 1843.76 1887.50 2155.62 2672.33
invoker 1273.52 1385.01 1460.84 1727.31 2119.37
invoker [L] 1603.38 1654.17 1663.76 2002.00 2715.91
ra'am 1503.93 1588.78 1628.58 1955.89 2485.11
廿 [L] 1482.42 1576.16 1623.08 1985.65 2509.22
旋律のドグマ~Miserables~ 1412.79 1489.71 1535.83 1764.69 2131.23
海神 1389.40 1477.06 1532.12 1798.43 2309.71
煉獄のエルフェリア 1633.78 1696.33 1736.23 1985.74 2535.30
疾風迅雷 1436.50 1527.80 1563.20 1846.98 2390.06
疾風迅雷 [L] 1829.51 1896.61 1904.59 2327.40 3045.22
轟け!恋のビーンボール!! 1453.64 1544.37 1600.00 1885.34 2383.50
Confiserie 1689.64 1745.85 1757.16 1995.77 2437.70
DAY DREAM 1493.89 1606.00 1695.06 2016.33 2509.68
Devilz Staircase 1482.27 1564.52 1612.46 1901.69 2363.11
Elemental Creation 1716.06 1767.43 1779.30 2107.31 2763.26
GAIA 1383.37 1464.59 1515.94 1730.53 2059.85
Hollywood Galaxy 1516.57 1587.79 1621.74 1876.65 2311.49
JOMANDA 1546.22 1630.91 1705.33 1991.10 2430.43
Liberation 1381.72 1472.74 1529.44 1856.82 2591.34
Little Star 1308.77 1406.68 1466.45 1710.55 2089.27
Plan 8 1779.75 1822.26 1825.29 2253.90 2898.52
Proof of the existence 1469.92 1532.77 1567.69 1805.64 2288.32
STULTI 1561.36 1615.52 1638.09 1903.27 2316.40
SYNC-ANTHEM 1534.12 1567.93 1580.20 1789.09 2132.83
Sol Cosine Job 2 1453.14 1535.60 1568.03 1842.48 2317.31
Thor's Hammer 1623.08 1719.74 1826.50 2223.55 2811.33
Timepiece phase II 1507.04 1575.65 1618.53 1869.49 2318.98
Timepiece phase II (CN Ver.) 1667.92 1738.60 1775.99 2106.69 2756.64
True Blue 1414.77 1470.11 1499.96 1701.53 1968.73
Valanga 1431.01 1514.69 1562.99 1818.28 2278.95
Zirkfied 1620.88 1657.06 1662.98 2003.51 2815.92
neu 1525.67 1574.42 1591.99 1838.48 2330.48
ΕΛΠΙΣ 1290.26 1373.42 1429.96 1650.07 1947.76
†渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ†(IIDX EDIT) 1511.37 1583.17 1625.59 1894.24 2402.82
たまゆら 1494.80 1549.36 1576.95 1804.03 2144.69
アストライアの双皿 1484.37 1566.04 1591.96 1908.07 2473.13
キャトられ恋はモ~モク 1515.72 1595.57 1636.70 1928.27 2521.96
シュレーディンガーの猫 1423.39 1496.27 1545.11 1765.39 2123.65
トリカゴノ鳳凰 1433.10 1504.99 1549.20 1784.44 2221.47
仮想空間の旅人たち [L] 1576.12 1591.12 1596.35 1812.67 2145.27
即席!脳直★ミュージックシステム 1371.01 1465.57 1521.68 1775.92 2192.35
狂イ咲ケ焔ノ華 1373.80 1474.25 1529.88 1779.91 2205.42
音楽 1637.66 1695.75 1724.75 2060.24 2638.19
龍と少女とデコヒーレンス [L] 1496.27 1548.56 1571.39 1805.42 2173.68
BLACK.by X-Cross Fade 1553.92 1642.60 1705.61 2038.77 2505.10
DIAVOLO 1738.78 1800.13 1814.16 2231.38 2795.49
F 1330.02 1405.88 1459.95 1659.94 1897.21
HAERETICUS 1568.76 1615.58 1632.58 1887.57 2399.91
NNRT 1377.29 1468.63 1516.96 1761.90 2191.46
QUANTUM TELEPORTATION [L] 1526.97 1581.65 1603.63 1844.80 2208.66
Snake Stick 1421.46 1568.07 1654.78 2058.55 2607.75
TITANS RETURN [L] 1668.72 1748.42 1787.50 2152.05 2668.88
The Limbo 1502.21 1560.06 1581.47 1830.69 2276.24
The Sampling Paradise 1313.36 1398.90 1460.54 1730.07 2265.48
Thunderbolt 1374.58 1455.16 1509.69 1737.83 2093.41
Todestrieb 1301.18 1388.78 1468.89 1686.78 1975.92
WONDER WALKER 1432.26 1494.18 1527.95 1738.99 2073.80
YAKSHA 1544.67 1597.94 1619.60 1851.25 2304.61
fffff 1391.34 1483.99 1555.93 1857.84 2367.09
quaver♪ 1531.67 1570.16 1583.53 1816.84 2239.53
天空の夜明け 1569.74 1619.44 1647.82 1896.99 2401.55
子供の落書き帳 1463.40 1553.84 1612.08 1862.90 2325.24
恋する☆宇宙戦争っ!! 1354.92 1441.73 1499.53 1750.39 2232.26
聖人の塔 1413.60 1528.94 1610.87 1889.22 2379.37
ALBIDA 1379.86 1464.14 1509.13 1748.97 2114.97
Broken 1375.03 1438.64 1486.54 1680.34 1916.91
Dances with Snow Fairies 1499.45 1557.96 1587.48 1862.62 2455.78
New Castle Legions 1545.38 1604.00 1625.34 1950.84 2459.96
PARADISE LOST 1609.59 1663.48 1678.98 1969.11 2475.45
SPECIAL SUMMER CAMPAIGN! 1166.97 1284.13 1396.15 1665.13 1997.90
Session 9 -Chronicles- 1476.02 1556.47 1607.18 1897.64 2351.36
Watch Out Pt.2 1392.72 1510.54 1598.82 1951.63 2462.35
perditus†paradisus 1713.93 1754.53 1759.92 2065.66 2865.73
reunion 1468.92 1563.61 1645.25 2084.58 2952.95
sakura storm 1192.03 1321.66 1417.22 1696.03 2081.28
灼熱Beach Side Bunny 1713.98 1836.76 1920.95 2339.51 2945.07
黒髪乱れし修羅となりて 1312.91 1407.50 1466.09 1718.88 2060.27
AIR RAID FROM THA UNDAGROUND [L] 1612.24 1649.92 1657.98 1937.10 2336.29
Almagest 1583.63 1655.89 1706.60 2015.72 2719.11
Bad Maniacs 1540.58 1597.52 1631.65 1855.02 2278.43
DOMINION 1377.50 1493.13 1574.48 1858.28 2282.89
EXUSIA 1561.88 1594.14 1602.60 1839.30 2252.81
Evans 1426.94 1504.79 1545.69 1814.46 2225.49
G59 1558.22 1599.89 1613.86 1835.78 2284.41
GOLDEN CROSS 1428.09 1488.35 1530.85 1721.67 1998.50
Red. by Full Metal Jacket 1389.43 1508.38 1614.90 1937.65 2387.84
SOLID STATE SQUAD 1361.42 1450.96 1515.99 1769.89 2234.40
SOLID STATE SQUAD [L] 1571.54 1622.80 1643.22 1920.07 2421.21
eRAseRmOToRpHAntOM 1415.77 1514.78 1571.67 1904.25 2458.54
mosaic 1313.22 1396.82 1466.25 1686.74 1972.57
quell~the seventh slave~ 1561.26 1611.53 1626.94 1907.72 2501.58
ワルツ第17番 ト短調”大犬のワルツ” 1370.97 1484.98 1567.06 1910.02 2550.74
3y3s 1588.35 1676.39 1817.36 2132.47 2698.24
B4U(BEMANI FOR YOU MIX) [L] 1619.81 1678.01 1701.02 1970.49 2494.73
BITTER CHOCOLATE STRIKER 1481.16 1538.45 1571.06 1803.18 2191.86
Colorful Cookie 1469.48 1528.84 1573.92 1796.09 2181.84
Go Beyond!! 1374.99 1518.42 1815.89 2234.43 2898.52
Kung-fu Empire [L] 1392.43 1482.15 1530.48 1796.39 2183.46
THANK YOU FOR PLAYING [L] 1471.98 1559.84 1605.47 1892.56 2384.92
Y&Co. is dead or alive 1563.81 1708.24 1837.76 2301.31 2887.22
不沈艦CANDY 1481.73 1536.85 1555.44 1793.68 2186.21
卑弥呼 1766.73 1875.94 1935.50 2296.93 2974.78
Blue Rain [L] 1599.11 1630.81 1642.53 1858.00 2209.45
ICARUS 1275.15 1459.06 1592.58 1977.98 2529.28
ICARUS [L] 1782.58 1908.61 2155.70 2850.40 Infinity
MENDES 1559.06 1613.75 1649.96 1865.99 2246.78
PARANOiA ~HADES~ 1572.83 1653.84 1709.06 2008.26 2463.43
Ristaccia 1243.48 1355.81 1427.96 1690.28 2031.17
THE DEEP STRIKER [L] 1470.45 1552.79 1585.14 1886.48 2389.36
TROOPERS 1376.68 1451.03 1487.45 1772.90 2202.94
Ubertreffen [L] 1497.11 1573.13 1608.39 1859.66 2234.10
oratio 1392.13 1476.26 1521.96 1767.10 2122.00
少年A 1390.81 1478.98 1536.44 1811.33 2209.01
Candy Galy 1471.41 1515.49 1531.18 1754.14 2098.05
FIRE FIRE 1372.22 1445.77 1492.42 1733.70 2118.48
Fascination MAXX 1484.77 1623.50 1836.35 2264.16 2847.56
GRID KNIGHT [L] 1309.03 1441.61 1510.95 1798.74 2163.96
KAMAITACHI [L] 1803.24 1860.37 1876.44 2186.45 2754.00
LASER CRUSTER 1314.35 1412.94 1486.67 1734.65 2185.42
Sense 2007 1465.53 1542.58 1578.19 1869.36 2356.18
VANESSA 1322.39 1421.18 1487.71 1734.82 2082.24
VANESSA [L] 1683.49 1750.52 1775.54 2113.22 2843.96
snow storm [L] 1299.25 1384.59 1426.21 1678.92 1914.27
電人、暁に斃れる。 1378.62 1469.32 1526.80 1786.36 2212.68
CONTRACT [L] 1667.30 1696.36 1700.68 1970.27 2488.96
Concertino in Blue 1318.20 1439.63 1526.99 1825.64 2288.77
DUE TOMORROW 1444.42 1553.85 1605.24 1961.42 2480.54
waxing and wanding [L] 1617.36 1642.34 1649.51 1886.41 2265.95
カゴノトリ~弐式~ 1377.56 1433.49 1458.47 1678.10 1921.78
嘆きの樹 1654.32 1706.65 1722.00 1999.13 2467.94
Little Little Princess [L] 1498.84 1553.43 1571.38 1848.17 2328.86
SCREAM SQUAD 1297.10 1441.18 1500.77 1831.06 2300.36
Scripted Connection⇒ A mix 1398.23 1488.32 1556.18 1861.48 2269.36
Twelfth Style [L] 1518.33 1601.14 1635.09 1975.97 2547.08
rage against usual 1473.52 1579.90 1689.39 2019.82 2572.06
1582.79 1658.15 1972.73 2379.18 3046.41
AA 1362.37 1421.98 1477.84 1684.07 1988.77
FAKE TIME 1522.86 1562.77 1574.37 2017.35 2744.03
RED ZONE [L] 1295.71 1411.34 1475.58 1761.69 2190.42
gigadelic [H] 1314.60 1364.27 1384.68 1679.19 1922.54
gigadelic [A] 1393.45 1433.25 1447.33 1718.62 2026.42
spiral galaxy [L] 1458.91 1507.85 1526.59 1775.65 2072.33
ピアノ協奏曲第1番”蠍火” 1549.23 1636.15 1658.45 2071.91 2932.76
Innocent Walls [H] 1203.26 1408.68 1543.35 2005.08 2738.48
Innocent Walls [A] 1278.06 1448.73 1560.05 1944.40 2587.16
One More Lovely 1520.89 1549.30 1556.48 1870.52 2412.75
雪月花 1291.57 1405.34 1461.03 1769.42 2316.86
moon_child 1358.40 1450.65 1496.05 1759.39 2119.55
one or eight 1242.71 1420.18 1512.90 1903.08 2541.20
PLEASE DON'T GO 1459.61 1526.43 1545.57 1936.12 2567.69
1389.93 1508.39 1586.77 1971.19 2668.16
A 1217.20 1349.93 1439.78 1726.34 2034.26
Colors (radio edit) 1313.27 1448.64 1524.25 1809.89 2281.38
V 1378.74 1457.45 1501.71 1784.17 2213.34
EROICA 1693.50 1819.45 1883.72 2346.42 3073.54
Megalara Garuda 1368.30 1479.66 1540.63 1811.08 2243.06
ORCA 1520.52 1585.06 1611.87 1889.68 2424.96
Smashing Wedge 1646.87 1695.72 1712.85 2018.21 2591.84
魅惑のYUMMYスイーツ 1507.53 1587.59 1618.42 1941.24 2474.75
Secrets [L] 1607.34 1664.66 1685.42 1977.76 2488.45
TRANOID [L] 1750.17 1796.40 1808.29 2102.43 2575.34
Dans la nuit de l'eternite 1647.71 1738.18 1763.80 2303.90 3092.30
GuNGNiR [L] 1878.49 1961.44 1988.62 2371.43 3089.26
BIGソムタム 1294.21 1399.60 1462.67 1764.96 2218.49
Empire of Fury 1533.17 1612.54 1643.30 1974.53 2544.14
Fire Beat 1359.78 1542.38 1634.58 1989.40 2293.55
THE PEERLESS UNDER HEAVEN 1662.75 1751.38 1785.34 2216.97 2848.52
Viridian 1466.63 1523.07 1546.76 1808.12 2172.50
Vitrum 1510.71 1563.58 1586.35 1892.59 2422.75
rommmo 1457.87 1549.71 1602.68 1898.30 2375.44
1647.08 1670.43 1674.48 1949.22 2588.11
世界の果てに約束の凱歌を -ReUnion- 1569.48 1625.43 1638.75 1938.36 2647.88
水鏡の異界 1513.01 1601.05 1635.69 1981.79 2479.66
閠槞彁の願い 1561.17 1623.97 1649.01 1950.83 2476.47
魔法のかくれんぼ 1456.16 1567.59 1619.76 1964.94 2475.72
お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。 [L] 1707.62 1754.83 1766.40 2057.31 2662.67
Arabian Rave Night [L] 1418.52 1526.46 1574.59 1875.41 2415.30
-65℃ 1655.24 1689.85 1698.60 1989.66 2616.67
ASIAN VIRTUAL REALITIES (MELTING TOGETHER IN DAZZLING DARKNESS) 1442.23 1546.50 1609.80 1956.73 2558.46
BLACK or WHITE? 1630.34 1656.43 1662.27 1932.11 2398.50
MEGAERA 1702.93 1754.05 1767.44 2059.44 2603.78
SOLID STATE SQUAD -RISEN RELIC REMIX- 1455.45 1528.46 1559.16 1842.00 2275.97
Tiempo Loco 1632.19 1650.20 1654.32 1895.29 2326.91
innocent revolver 1435.30 1515.17 1555.00 1854.54 2462.88
ディスコルディア 1676.29 1773.79 1833.44 2291.52 2907.15
バッド・スイーツ、バッド・ドリーム 1499.73 1613.02 1676.83 2056.84 2727.36
