MAKEY
XXXX-XXXX
CPI : 1593.72
(推定 :
10646
位程度)
段位
SP中伝 / -
アリーナ
- / -
Twitter : 作成日 : 2020/08/22
| FC | EX | HC | CL | EC | AC | FA | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 280 | 17 | 128 | 0 | 102 | 35 | 
CPI難易度表
達成済 432 / 569
( 75% )
Total
                                ※ 曲名をクリックすると楽曲詳細ページに移動します
※ チェックボックスを選択すると曲名の下に適正CPI/個人差度が表示されます。適正CPIはクリア割合が50%となるプレイヤーのCPIを表し、個人差度はプレイヤーのCPI上昇に対するクリア割合の上がりにくさを表します。
| EASY 適正CPI 1900 ~ 1950 | ||
| Mare Nectaris 1923.66 / 90.69 | Somnidiscotheque 1908.60 / 114.50 | 惑星鉄道 1904.46 / 117.38 | 
| EASY 適正CPI 1850 ~ 1900 | ||
| GuNGNiR [L] 1879.35 / 99.50 | Illegal Function Call [L] 1854.14 / 121.11 | SAMURAI-Scramble [L] 1885.24 / 165.77 | 
| The Limbo [L] 1899.28 / 107.74 | ||
| EASY 適正CPI 1800 ~ 1850 | ||
| KAMAITACHI [L] 1806.31 / 76.75 | n/a 1840.03 / 90.07 | X-DEN 1815.12 / 78.70 | 
| 灼熱 Pt.2 Long Train Running 1823.46 / 116.52 | 疾風迅雷 [L] 1834.18 / 74.27 | |
| EASY 適正CPI 1750 ~ 1800 | ||
| Beyond Evolution 1794.87 / 103.19 | DIAVOLO 1751.32 / 79.11 | ICARUS [L] 1789.67 / 95.93 | 
| KAISER PHOENIX [L] 1753.59 / 74.02 | Level 5 1797.85 / 164.06 | Lost Souls [L] 1782.03 / 77.94 | 
| Phoenix [L] 1770.25 / 90.27 | Plan 8 1780.30 / 70.06 | Sigmund [L] 1780.48 / 67.11 | 
| Sinus Iridum 1781.06 / 100.02 | Time to Air [L] 1781.88 / 92.81 | Verflucht [L] 1791.69 / 77.45 | 
| 卑弥呼 1771.65 / 68.52 | ||
| EASY 適正CPI 1700 ~ 1750 | ||
| Carmina 1730.56 / 60.91 | Chrono Diver -PENDULUMs- 1723.65 / 59.32 | Dances with Snow Fairies [L] 1703.15 / 86.04 | 
| Elemental Creation 1725.45 / 54.04 | Go Ahead!! 1740.88 / 73.86 | GO OVER WITH GLARE -ROOTAGE 26- 1728.44 / 61.34 | 
| hard-wired 1736.78 / 85.01 | perditus†paradisus 1723.84 / 53.76 | RAGE feat.H14 of LEONAIR 1729.11 / 120.79 | 
| TRANOID [L] 1745.06 / 82.31 | Xerulean 1723.38 / 79.73 | お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。 [L] 1700.91 / 71.70 | 
| 灼熱Beach Side Bunny 1716.81 / 107.02 | ||
| EASY 適正CPI 1650 ~ 1700 | ||
| Ambivalent Vermilia 1689.49 / 68.83 | Bad Encryption 1660.49 / 80.52 | Binary Black Hole 1692.20 / 67.30 | 
| Confiserie 1694.05 / 52.60 | CONTRACT [L] 1664.22 / 55.75 | EBONY & IVORY [L] 1661.21 / 66.15 | 
| EMERALDAS 1695.33 / 57.28 | EROICA 1688.73 / 92.83 | Everlasting Message 1690.46 / 67.89 | 
| Ignis†Irae 1661.68 / 72.12 | IX 1699.25 / 46.38 | MEGAERA 1698.49 / 72.26 | 
| Override [L] 1689.01 / 70.23 | Saturn [L] 1675.23 / 68.95 | Sigmund 1674.41 / 43.94 | 
| THE F∀UST 1662.07 / 45.88 | Timepiece phase II (CN Ver.) 1664.46 / 59.44 | VANESSA [L] 1682.01 / 68.56 | 
| Vulnerability 1679.20 / 57.66 | VØID 1686.16 / 91.11 | ディスコルディア 1663.27 / 91.90 | 
| ピアノ独奏無言歌 "灰燼" 1686.14 / 107.80 | 千年ノ理 [L] 1672.60 / 58.51 | 嘆きの樹 1655.63 / 46.03 | 
| 栄冠のカンパネラ 1689.00 / 80.78 | 焔極OVERKILL 1675.25 / 49.27 | 表裏一体!?怪盗いいんちょの悩み [L] 1684.85 / 82.25 | 
| 駅猫のワルツ 1664.38 / 65.55 | ||
| EASY 適正CPI 1600 ~ 1650 | ||
| -65℃ 1644.85 / 56.84 | AIR RAID FROM THA UNDAGROUND [L] 1602.11 / 60.46 | Ancient Scapes [L] 1611.11 / 46.09 | 
| Anisakis -somatic mutation type"Forza"- [L] 1639.22 / 60.78 | B4U(BEMANI FOR YOU MIX) [L] 1616.70 / 58.72 | BLACK or WHITE? 1620.79 / 54.55 | 
| Blue Spring Express 1625.63 / 43.21 | BroGamer [L] 1641.35 / 77.44 | CADENZA 1607.63 / 55.24 | 
| CHRONO DIVER -NORNIR- [L] 1634.01 / 49.66 | CODE:0 [L] 1632.66 / 73.38 | COSMIC RAY 1620.37 / 62.66 | 
| Dans la nuit de l'eternite 1630.71 / 82.42 | Elektrick U-Phoria [L] 1603.27 / 60.98 | Glitch N Ride 1628.29 / 86.92 | 
| Level 3 1611.32 / 96.07 | Lords Of The Roundtable 1603.30 / 138.19 | LOUDER ROLLING THUNDER 1610.78 / 71.26 | 
| PARADISE LOST 1605.96 / 46.83 | Red. by Jack Trance 1619.89 / 91.48 | REVOLVER [L] 1623.10 / 84.31 | 
| Smashing Wedge 1641.27 / 61.28 | SOLID WYVERN [L] 1641.65 / 42.20 | suspicions 1616.20 / 69.17 | 
| TECHNOPHOBIA 1642.07 / 101.45 | THE PEERLESS UNDER HEAVEN 1648.73 / 84.70 | Thor's Hammer 1622.42 / 60.92 | 
| Tiempo Loco 1625.16 / 47.61 | TITANS RETURN [L] 1648.01 / 104.43 | TOMAHAWK 1618.46 / 83.56 | 
| voltississimo 1632.98 / 67.45 | waxing and wanding [L] 1611.11 / 46.33 | WHA 1642.89 / 92.94 | 
| Zirkfied 1619.23 / 44.60 | [ ]DENTITY 1634.14 / 55.50 | ∀ 1644.98 / 49.89 | 
| がっつり陰キャ!? 怪盗いいんちょの億劫^^; 1619.36 / 52.18 | ピアノ協奏曲第1番”蠍火” (BlackY Remix) 1614.52 / 51.38 | 共鳴遊戯の華 1633.30 / 46.49 | 
| 恋する☆宇宙戦争っ!! [L] 1609.46 / 66.25 | 煉獄のエルフェリア 1633.13 / 47.12 | 超青少年ノ為ノ超多幸ナ超古典的超舞曲 [L] 1628.05 / 49.90 | 
| 音楽 1637.29 / 81.06 | ||
| EASY 適正CPI 1550 ~ 1600 | ||
| 2 Beasts Unchained 1562.04 / 77.17 | 3y3s 1584.33 / 62.77 | Almagest 1577.26 / 47.03 | 
| Artist 1550.42 / 55.09 | Blue Rain [L] 1592.60 / 52.14 | Close the World feat.a☆ru [L] 1564.30 / 44.36 | 
| Cult Invitation 1579.68 / 96.59 | DEATH†ZIGOQ ~怒りの高速爆走野郎~ 1597.43 / 53.08 | Demon March 1566.89 / 57.52 | 
| Despair of ELFERIA 1567.64 / 40.71 | Devil's Gear 1577.09 / 41.82 | ECHIDNA 1583.76 / 58.91 | 
| EXUSIA 1555.81 / 37.46 | Feel The Beat [L] 1552.03 / 75.82 | four pieces of heaven [L] 1555.22 / 95.62 | 
| G59 1552.91 / 38.41 | GuNGNiR 1582.74 / 52.12 | HAERETICUS 1565.04 / 41.59 | 
| Initiation 1585.58 / 53.84 | invoker [L] 1599.55 / 46.36 | KAISER PHOENIX 1570.01 / 44.99 | 
| Level 4 1595.24 / 125.42 | Level One 1594.95 / 78.69 | Life Is A Game ft.DD"ナカタ"Metal 1583.02 / 48.41 | 
| LOCUS OF THE TRAVEL 1552.92 / 95.33 | Marie Antoinette [L] 1594.18 / 90.75 | MENDES 1552.51 / 43.73 | 
| NZM 1575.41 / 62.51 | O/D*20 [L] 1558.34 / 43.75 | PARANOiA ~HADES~ 1556.00 / 87.26 | 
| Quakes 1588.68 / 46.13 | quell~the seventh slave~ 1552.82 / 43.77 | Reflux 1550.25 / 59.33 | 
| Scripted Connection⇒ A mix [L] 1593.85 / 52.55 | Secrets [L] 1598.36 / 66.58 | Shooting Fireball 1550.75 / 33.68 | 
| SOLAR ECLIPSE 1561.43 / 90.44 | SOLID STATE SQUAD [L] 1562.70 / 50.27 | STULTI 1553.45 / 44.41 | 
| THE BRAVE MUST DIE 1559.11 / 48.98 | The Clown of 24stairs 1578.58 / 74.86 | The Rebellion of Sequencer 1574.60 / 52.60 | 
| Violet Pulse [L] 1553.27 / 81.86 | VOLAQUAS 1552.10 / 65.18 | ZEPHYRANTHES [L] 1579.76 / 55.77 | 
| シムルグの目醒め 1599.63 / 51.13 | 世界の果てに約束の凱歌を -ReUnion- 1563.47 / 58.56 | 二人ノ廃城幽踊宴 1562.45 / 74.91 | 
| 仮想空間の旅人たち [L] 1573.76 / 37.45 | 伐折羅-vajra- 1595.77 / 46.52 | 冥 1581.96 / 48.86 | 
| 君のハートにロックオン [L] 1592.35 / 79.07 | 天空の夜明け 1570.04 / 40.32 | 真 地獄超特急 -HELL or HELL- 1559.12 / 82.06 | 
| 華麗なる大犬円舞曲 1589.09 / 56.78 | 金野火織の金色提言 1581.04 / 64.28 | 閠槞彁の願い 1553.35 / 57.22 | 
| EASY 適正CPI 1500 ~ 1550 | ||
| 255 1518.77 / 72.27 | ALTERNATOR 1546.15 / 62.45 | ANCHOR 1506.00 / 50.81 | 
| Antigravity 1504.69 / 80.18 | Bad Maniacs 1537.47 / 38.37 | Be quiet [L] 1517.85 / 117.02 | 
| BEAT PRISONER 1530.33 / 51.04 | BLACK.by X-Cross Fade 1545.56 / 67.40 | Boomy and The Boost 1535.49 / 50.08 | 
| Broken Sword 1503.25 / 35.28 | DEADHEAT 1523.78 / 44.89 | Don't believe the hype 1526.49 / 108.16 | 
| DORNWALD ~Junge~ 1532.67 / 49.49 | Dynamite 1521.47 / 51.19 | Empire of Fury 1518.29 / 66.28 | 
| FAKE TIME 1513.17 / 53.16 | fallen leaves -IIDX edition- 1517.84 / 42.55 | Ganymede [L] 1538.94 / 84.53 | 
| GiGaGaHell 1522.26 / 150.24 | GRAVITON 1541.49 / 52.44 | HADES 1527.89 / 48.30 | 
| HARD BRAIN 1500.57 / 36.59 | Hollywood Galaxy 1504.07 / 50.96 | Illusionary Waterlily 1503.64 / 46.33 | 
| Inferno of Fomalhaut 1519.68 / 108.54 | JOMANDA 1539.51 / 61.34 | KILL EACH OTHER 1503.08 / 38.67 | 
| LASER CRUSTER (IGNITE REMIX) 1531.41 / 55.59 | Macho Monky 1533.33 / 62.33 | MAX 300 1533.43 / 92.56 | 
| MAXIMUM CHEAT GIRL 1502.39 / 51.58 | neu 1520.02 / 35.74 | New Castle Legions 1522.12 / 84.21 | 
| NEW GENERATION -もう、お前しか見えない- [L] 1514.87 / 88.84 | One More Lovely 1510.76 / 47.18 | ORCA 1512.13 / 53.29 | 
| Painful Fate 1540.15 / 53.66 | PLASMA SOUL NIGHT feat. Nana Takahashi / 709sec. 1510.96 / 49.42 | Purple Perplex 1548.06 / 86.01 | 
| QUANTUM TELEPORTATION [L] 1518.42 / 45.85 | quaver♪ 1523.52 / 34.86 | ruin of opals 1500.81 / 62.29 | 
| Sky High 1505.58 / 39.80 | Slipstream 1521.35 / 46.44 | STEEL NEEDLE [L] 1507.41 / 123.48 | 
| SYNC-ANTHEM 1528.36 / 33.98 | The Chase 1521.06 / 161.75 | Triple Counter 1526.80 / 42.85 | 
| TRIUMPH 1540.37 / 55.31 | Twelfth Style [L] 1503.67 / 72.26 | Unbelief 1522.82 / 74.83 | 
| Verflucht 1546.34 / 42.62 | Visterhv 1508.39 / 47.49 | Vitrum 1500.52 / 55.46 | 
| VOX UP 1512.03 / 76.02 | Y&Co. is dead or alive 1544.49 / 138.64 | YAKSHA 1539.76 / 37.53 | 
| yellow head joe [L] 1530.75 / 47.18 | †渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ†(IIDX EDIT) 1507.99 / 41.53 | お菓子の王国 1549.96 / 57.43 | 
| ぞうしょく!?マイデンティティ 1515.79 / 59.74 | キャトられ恋はモ~モク 1511.55 / 44.15 | ピアノ協奏曲第1番”蠍火” 1541.92 / 57.99 | 
| 今宵、ロマンス横丁。 1541.82 / 54.82 | 俺ら東京さ行ぐだ [L] 1537.27 / 79.89 | 抱きしめてモナムール 1503.19 / 47.61 | 
| 摩天楼 1523.92 / 57.23 | 東京神話 1524.96 / 58.23 | 水鏡の異界 1501.39 / 74.29 | 
| 津軽雪 1509.55 / 41.33 | 烽火連天の刃 1518.27 / 86.66 | 紫陽花 -AZISAI- [L] 1549.06 / 94.45 | 
| EASY 適正CPI 1450 ~ 1500 | ||
| AA -rebuild- 1478.61 / 41.77 | ABSOLUTE EVIL 1494.53 / 66.21 | Aftermath 1498.54 / 49.78 | 
| anthracene 1465.86 / 72.43 | Arkadia 1462.62 / 64.13 | B.O.D.Y. 1455.42 / 67.07 | 
| BIGWAVERS 1473.34 / 58.12 | BITTER CHOCOLATE STRIKER 1474.92 / 37.09 | BLUE DRAGON(雷龍RemixIIDX) 1487.31 / 46.02 | 
| BLUE MIRAGE 1469.89 / 73.34 | Burning Flame [L] 1451.55 / 59.46 | Candy Galy 1465.26 / 35.56 | 
| CODE:1 [revision1.0.1] 1461.66 / 45.12 | Colorful Cookie 1465.82 / 36.71 | Cosmic Cat [L] 1461.02 / 49.40 | 
| Dances with Snow Fairies 1487.54 / 37.30 | DAY DREAM 1481.31 / 95.13 | Devilz Staircase 1471.01 / 46.43 | 
| DIAMOND CROSSING 1483.20 / 61.61 | Dr. Chemical & Killing Machine 1472.25 / 39.75 | DropZ-Line- 1470.89 / 91.81 | 
| DUAL STRIKER 1463.83 / 55.90 | entelecheia 1457.68 / 39.79 | Fascination MAXX 1468.63 / 153.74 | 
| Flashes 1454.03 / 51.18 | Flying Castle 1476.37 / 58.68 | GENE 1463.26 / 41.13 | 
| Grand Chariot 1480.18 / 52.61 | GUILTY [L] 1492.78 / 53.02 | I 1471.40 / 56.19 | 
| INSOMNIA 1493.47 / 54.48 | kors k's How to make OTOGE CORE 「LONG」 1476.10 / 77.36 | Last Dance 1455.64 / 37.70 | 
| Little Little Princess [L] 1492.69 / 48.09 | LOST TECHNOLOGIE 1475.87 / 45.68 | Miracle 5ympho X [L] 1481.56 / 184.70 | 
| Monopole. 1480.58 / 52.95 | NITROUS CANNON 1478.98 / 55.60 | One for All 1461.73 / 67.28 | 
| OTENAMI Hurricane 1461.12 / 51.88 | Proof of the existence 1466.45 / 36.25 | ra'am 1493.84 / 60.40 | 
| rage against usual 1460.06 / 84.73 | refrain 1479.07 / 37.62 | reunion 1466.23 / 45.30 | 
| SCREW // owo // SCREW 1492.74 / 103.22 | Sense 2007 1454.47 / 61.45 | Session 9 -Chronicles- 1469.02 / 46.04 | 
| Smalt #28598F 1463.67 / 62.02 | Snakey Kung-fu 1493.95 / 53.43 | SOLID STATE SQUAD -RISEN RELIC REMIX- 1450.56 / 51.64 | 
| spiral galaxy [L] 1450.37 / 40.79 | STARLIGHT DANCEHALL [L] 1485.27 / 52.68 | StrayedCatz 1489.87 / 50.12 | 
| THANK YOU FOR PLAYING [L] 1460.38 / 56.14 | THE DEEP STRIKER [L] 1461.62 / 52.48 | The Limbo 1493.40 / 39.01 | 
| Timepiece phase II 1498.88 / 45.22 | TOXIC VIBRATION 1491.60 / 41.77 | Ubertreffen [L] 1490.66 / 52.14 | 
| Vermilion Carol 1484.70 / 43.92 | Viridian 1464.12 / 47.57 | Welcome [L] 1484.06 / 53.21 | 
| X 1486.94 / 47.86 | Xb10r 1478.74 / 53.82 | Xlo 1495.23 / 62.87 | 
| ΕΛΠΙΣ [L] 1491.39 / 52.21 | たまゆら 1486.00 / 39.07 | アストライアの双皿 1480.06 / 52.88 | 
| バッド・スイーツ、バッド・ドリーム 1494.53 / 91.65 | ミラージュ・レジデンス [L] 1497.79 / 83.12 | 不沈艦CANDY 1474.55 / 36.22 | 
| 儚キ戀ノ幻想譚 1458.24 / 51.85 | 少年は空を辿る 1474.77 / 43.21 | 廿 [L] 1455.77 / 80.07 | 
| 恋愛=精度×認識力 1490.98 / 162.01 | 深淵に捧ぐレクイエム 1459.93 / 66.32 | 神謳 -RESONANCE- 1486.47 / 42.63 | 
| 華爛漫 -Flowers- [L] 1464.07 / 54.04 | 轟け!恋のビーンボール!! 1453.84 / 43.81 | 逆月 1496.65 / 52.91 | 
| 電腦都市 1486.81 / 64.87 | 魅惑のYUMMYスイーツ 1490.04 / 69.31 | 龍と少女とデコヒーレンス [L] 1487.90 / 45.29 | 
| EASY 適正CPI 1400 ~ 1450 | ||
| #MAGiCVLGiRL_TRVP_B3VTZ 1419.74 / 53.62 | 24h Endurance Race 1429.81 / 82.92 | Amazing Mirage [L] 1421.56 / 54.09 | 
| Angel's Ladder 1422.51 / 62.63 | AO-1 1439.44 / 60.48 | Arabian Rave Night [L] 1404.67 / 67.54 | 
| ASIAN VIRTUAL REALITIES (MELTING TOGETHER IN DAZZLING DARKNESS) 1431.54 / 72.49 | Chaotoxin 1401.54 / 58.38 | cinder 1432.41 / 51.97 | 
| Close the World feat.a☆ru 1420.97 / 38.74 | DARK LEGACY 1413.47 / 39.43 | dAuntl3ss 1427.04 / 43.58 | 
| DRUNK MONKY 1413.59 / 63.90 | DUE TOMORROW 1418.24 / 163.79 | EBONY & IVORY 1445.63 / 40.61 | 
| Evans 1414.48 / 56.90 | FUZIN RIZIN 1412.31 / 45.28 | Ghost Pulse 1441.97 / 42.87 | 
| Godspeed 1407.41 / 54.26 | GOLDEN CROSS 1425.78 / 34.38 | Gravigazer 1407.83 / 44.55 | 
| IMPLANTATION 1433.81 / 79.98 | innocent revolver 1429.93 / 53.73 | Invitation from Mr.C 1433.92 / 69.64 | 
| Konzert V 1401.18 / 58.35 | L.F.O 1446.44 / 46.53 | M4K3 1T B0UNC3 1405.72 / 42.84 | 
| MAX 360 1448.35 / 92.72 | Million Dollar 1408.19 / 58.05 | NEO GENERATOR SEVEN 1402.68 / 55.73 | 
| Nightmare before oversleep 1423.06 / 41.97 | No Border 1418.88 / 51.46 | ONIGOROSHI 1437.69 / 88.64 | 
| PLEASE DON'T GO 1438.90 / 81.74 | RAIN 1429.01 / 40.99 | Rave Patroller 1444.23 / 43.93 | 
| Rave*it!! Rave*it!! 1424.94 / 74.84 | RINNE 1441.12 / 52.31 | rommmo 1446.33 / 69.40 | 
| Sol Cosine Job 2 1441.80 / 51.44 | Sounds Of Summer 1417.04 / 47.37 | Stereo Beasts 1439.75 / 45.52 | 
| Super Rush 1427.56 / 42.24 | T-REX vs Velociraptor (In the Far east euphoria) 1445.74 / 53.89 | TECHNO Style Essentials 1419.94 / 56.23 | 
| THE DAY OF JUBILATIONS 1433.48 / 61.54 | The Last Apocalypse 1434.61 / 61.95 | thunder HOUSE NATION Remix [L] 1428.96 / 57.04 | 
| Trill auf G 1410.76 / 72.60 | Triple Cross 1441.31 / 68.42 | True Blue 1415.27 / 32.70 | 
| Umbral [L] 1415.56 / 74.99 | Valanga 1426.06 / 44.56 | Vinculum stellarum 1435.59 / 50.40 | 
| We're so Happy (P*Light Remix) IIDX ver. 1418.84 / 45.96 | WONDER WALKER 1429.37 / 32.85 | Ypsilon [L] 1432.73 / 44.72 | 
| ZZ 1400.54 / 39.41 | それは花火のような恋 1404.87 / 43.29 | めいさいアイドル☆あいむちゃん♪ 1400.58 / 41.83 | 
| シュレーディンガーの猫 1422.63 / 39.51 | スーパー戦湯ババンバーン 1439.53 / 67.10 | トリカゴノ鳳凰 1432.73 / 36.78 | 
| ハイテックトキオ [L] 1411.36 / 82.06 | リリーゼと炎龍レーヴァテイン 1430.13 / 57.73 | 夏色DIARY - L.E.D.-G STYLE MIX - 1410.40 / 50.92 | 
| 天邪鬼 1409.79 / 52.51 | 子供の落書き帳 1448.30 / 55.53 | 旋律のドグマ~Miserables~ 1416.25 / 37.38 | 
| 未完成ノ蒸氣驅動乙女 1444.72 / 77.10 | 灼熱Beach Side Bunny (かめりあ's "Summertime D'n'B" Remix) 1447.27 / 125.65 | 疾風迅雷 1431.08 / 49.11 | 
| 童話回廊 1430.93 / 45.19 | 終焔のClaudia 1401.13 / 52.98 | 聖人の塔 1401.34 / 81.72 | 
| 華蝶風雪 [L] 1412.17 / 57.92 | 魔法のかくれんぼ 1438.15 / 115.24 | 龍王の霊廟(Mausoleum Of The Primal Dragon) [L] 1438.80 / 47.88 | 
| EASY 適正CPI 1350 ~ 1400 | ||
| 199024club -Re:BounceKiller- 1370.80 / 142.54 | AA 1365.85 / 34.34 | ACT0 1374.07 / 71.59 | 
| Adularia 1382.73 / 56.18 | AKASHIC BREAK 1364.46 / 71.44 | ALBIDA 1376.36 / 41.81 | 
| Always We Trust In You 1382.67 / 66.97 | Ancient Scapes 1379.25 / 43.99 | Beat Radiance [L] 1392.76 / 44.19 | 
| BLAZING_LAZER 1396.70 / 68.91 | Broken 1373.31 / 34.84 | Catch Our Fire! 1390.07 / 49.36 | 
| Dahlia 1360.58 / 63.61 | DOMINION 1371.31 / 65.44 | Drastic Dramatic 1385.48 / 45.36 | 
| eRAseRmOToRpHAntOM 1397.28 / 88.26 | EVANESCENT 1399.98 / 53.90 | FANTASTIC THREE 1364.00 / 60.30 | 
| Feel The Beat 1371.07 / 47.43 | fffff 1390.61 / 48.37 | FIRE FIRE 1371.47 / 44.14 | 
| frequent 1383.24 / 45.00 | Friction[!]Function 1365.90 / 61.32 | GAIA 1386.49 / 40.67 | 
| gigadelic [A] 1385.31 / 56.42 | Go Beyond!! 1375.36 / 89.20 | Idola 1391.95 / 38.25 | 
| JUSTICE/GUILTY feat. Nana Takahashi & 709sec. 1361.86 / 53.46 | Kung-fu Empire [L] 1392.88 / 46.43 | Lethal Weapon 1369.45 / 65.97 | 
| Level 2 1381.81 / 111.39 | Liberation 1377.20 / 50.56 | LIVE DRIVING!! feat. 花たん 1389.42 / 59.73 | 
| Matt Silver 1393.55 / 49.07 | Megalara Garuda 1357.38 / 70.96 | Meissa 1381.76 / 71.55 | 
| NNRT 1380.40 / 46.97 | oratio 1388.89 / 46.97 | Ou Legends 1379.88 / 58.98 | 
| Out of Control 1373.56 / 64.56 | Papilio ulysses 1373.03 / 98.20 | Peaktime Booster 1399.71 / 128.90 | 
| Persephone 1381.97 / 47.71 | POSSESSION 1363.31 / 63.67 | PUNISHER 1387.23 / 41.25 | 
| Push on Beats!~音ゲの国のeX-ストリーマー~ 1371.77 / 86.47 | Rampage 1356.25 / 48.70 | Red. by Full Metal Jacket 1378.33 / 89.53 | 
| SAY BAY 1380.68 / 57.62 | Say YEEEAHH 1380.50 / 50.54 | Scripted Connection⇒ A mix 1390.27 / 57.48 | 
| Silver Bullet 1388.21 / 60.60 | Snake Stick 1398.85 / 115.00 | SOLID STATE SQUAD 1360.76 / 45.14 | 
| SpaceLand☆TOYBOX 1364.63 / 40.65 | Sword of Vengeance 1358.65 / 68.19 | The Least 100sec 1359.44 / 58.60 | 
| Thunderbolt 1373.30 / 39.07 | TIEFSEE 1372.24 / 40.29 | TROOPERS 1366.35 / 70.75 | 
| V 1369.63 / 57.75 | Watch Out Pt.2 1377.17 / 84.80 | Xperanza 1356.79 / 80.41 | 
| イザナミノナゲキ 1374.73 / 56.10 | カゴノトリ~弐式~ 1370.74 / 44.02 | ワルツ第17番 ト短調”大犬のワルツ” 1365.30 / 74.82 | 
| 即席!脳直★ミュージックシステム 1377.54 / 48.10 | 少年A 1380.85 / 61.69 | 恋する☆宇宙戦争っ!! 1359.32 / 44.69 | 
| 最小三倍完全数 1387.73 / 80.66 | 桜 1369.44 / 100.74 | 海神 1384.12 / 47.85 | 
| 狂イ咲ケ焔ノ華 1373.08 / 50.97 | 禊 1361.19 / 59.50 | 雪上断火 1355.84 / 153.77 | 
| 電人、暁に斃れる。 1375.91 / 48.53 | 電光 1381.44 / 62.63 | |
| EASY 適正CPI 1300 ~ 1350 | ||
| #CMFLG 1347.24 / 55.65 | Arca 1341.45 / 53.92 | Caterpillar 1330.04 / 78.50 | 
| Colors (radio edit) 1306.20 / 66.33 | Concertino in Blue 1304.71 / 75.50 | Double Dribble 1311.75 / 82.12 | 
| F 1334.36 / 40.41 | Fegrix 1343.45 / 71.85 | Fire Beat 1329.04 / 179.17 | 
| GAME ON 1317.05 / 116.83 | gigadelic [H] 1306.77 / 69.15 | GRID KNIGHT [L] 1301.45 / 81.90 | 
| Hat Surprise (Season 2) 1320.17 / 53.83 | KING [L] 1323.03 / 55.02 | LASER CRUSTER 1312.41 / 45.70 | 
| LIGHTNING STRIKES 1300.58 / 58.18 | Little Star 1310.94 / 44.78 | moon_child 1348.06 / 63.44 | 
| mosaic 1309.69 / 52.57 | ONE AND ONLY 1323.20 / 67.37 | Parvati 1340.95 / 61.94 | 
| Rave Cannon 1327.35 / 50.66 | RED ZONE [L] 1302.70 / 61.95 | Sirius 1344.67 / 56.65 | 
| Summerlights(IIDX Edition) 1304.79 / 64.52 | Super Freak 1347.15 / 66.88 | Sweet Clapper [L] 1302.84 / 70.22 | 
| The Sampling Paradise 1327.16 / 38.20 | Todestrieb 1306.79 / 39.52 | TOGAKUSHI 1330.01 / 77.28 | 
| VANESSA 1316.71 / 49.01 | 〆 1312.72 / 54.84 | 《PL|RAYER》 1330.08 / 60.15 | 
| 九尾狐夜行 1323.88 / 60.35 | 刃図羅 1347.76 / 47.70 | 表裏一体!?怪盗いいんちょの悩み 1339.44 / 41.74 | 
| 黒髪乱れし修羅となりて 1316.99 / 42.48 | ||
| EASY 適正CPI 1250 ~ 1300 | ||
| Apocalypse 1275.58 / 58.54 | BIGソムタム 1292.73 / 69.69 | dica dica 1297.98 / 95.45 | 
| encounter 1283.40 / 58.22 | glacia 1272.25 / 72.74 | Highcharge Divolt 1294.62 / 68.40 | 
| ICARUS 1265.04 / 127.59 | Innocent Walls [A] 1264.94 / 106.28 | invoker 1267.15 / 57.41 | 
| Please Welcome Mr.C 1289.13 / 82.75 | SCREAM SQUAD 1281.71 / 91.26 | snow storm [L] 1299.50 / 69.76 | 
| Symmetry 1278.94 / 51.01 | Venom 1257.94 / 82.14 | ΕΛΠΙΣ 1299.65 / 43.60 | 
| 千年ノ理 1263.88 / 49.82 | 火影 1296.51 / 133.80 | 神のシナリオ 1256.27 / 111.44 | 
| 紅牡丹 1260.81 / 47.43 | 雪月花 1285.39 / 64.33 | |
| EASY 適正CPI 1200 ~ 1250 | ||
| A 1218.00 / 79.11 | Carry Me Away 1240.13 / 69.31 | NINJA IS DEAD IIDX ver. 1241.70 / 82.04 | 
| one or eight 1237.45 / 99.92 | Raspberry Railgun 1244.93 / 64.42 | Ristaccia 1238.09 / 62.46 | 
| sakura storm 1202.76 / 65.44 | 残像ニ繋ガレタ追憶ノHIDEAWAY 1245.01 / 68.13 | 紫陽花 -AZISAI- 1248.09 / 61.59 | 
| EASY 適正CPI 1150 ~ 1200 | ||
| Innocent Walls [H] 1165.80 / 143.85 | SPECIAL SUMMER CAMPAIGN! 1170.56 / 59.27 | Steel Edge 1156.41 / 97.41 | 
| EASY 適正CPI 1100 ~ 1150 | ||
| Primitive Vibes 1128.15 / 85.78 | ||
| EASY 適正CPI 1050 ~ 1100 | ||
| ATHER [L] 1084.85 / 274.27 | ||
| EASY 適正CPI 算出対象外 | ||
| ALBA -黎明- [L] - / - | Bring The Fire - / - | COSMIC V3LOCITY - / - | 
| DEATH†ZIGOQ ~怒りの高速爆走野郎~ [L] - / - | destination - / - | Drop Syndicate - / - | 
| Here We Go Now - / - | LIGHTNING STRIKES [L] - / - | Lightspeed - / - | 
| MAD ATTACK [L] - / - | NOIXIA - / - | Resonant - / - | 
| Satellite Burst - / - | Scripted Connection⇒ H mix [L] - / - | Seven Times Four - / - | 
| The Onlyonez - / - | u gotta beat - / - | カジノファイヤーことみちゃん [L] - / - | 
